号地 | 販売区分 | 土地実測面積 | 土地価格 | 建物面積 | 土地建物セット価格 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 建築条件付売土地 | 94.56m2(28.60坪) | 13,299,000円 | ||
2号地 | 建築条件付売土地 | 90.96m2(27.51坪) | 11,829,000円 | ||
3号地 | 建築条件付売土地 | 92.38m2(27.94坪) | 11,595,000円 | ||
5号地 | 建築条件付売土地 | 92.61m2(28.01坪) | 12,044,000円 | ||
7号地 | 建築条件付売土地 | 96.53m2(29.20坪) | 12,264,000円 | ||
8号地 | 建築条件付売土地 | 96.70m2(29.25坪) | 12,285,000円 | ||
18号地 | 建築条件付売土地 | 92.59m2(28.00坪) | 11,764,000円 | ||
21号地 | 建築条件付売土地 | 92.12m2(27.86坪) | 11,705,000円 | ||
※外構工事費用、水道負担金は別途必要です。 ※建築条件付の土地は、土地売買契約後、60日以内に売主または、販売代理人と建築請負契約を結ぶことを条件に販売するものです。 指定期間に建築請負契約が締結されない場合は、土地の売買契約は白紙状態となり、預かり金など全額返済いたします。 ※建物標準仕様が長期優良住宅に対応しております。申請費用は別途かかります。 |
■交 通■ |
![]() JR小倉駅 |
![]() 近鉄伊勢田駅 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
![]() 神明小学校 |
![]() 宇治中学校 |
![]() フレンドマートG |
|||
![]() 京都中央信用金庫 |
![]() 宇治神明宮郵便局 |
![]() 宇治市役所 |
![]() ![]() |
||
![]() |