号地 | 販売区分 | 土地面積 | 土地価格 | 建物面積 | 土地建物セット価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号地 | 建築条件付売土地 | 115.78m2(35.02坪) | 16,459,000円 | |||||
2号地 | 建築条件付売土地 | 115.81m2(35.03坪) | 16,464,000円 | |||||
3号地 | 建築条件付売土地 | 115.64m2(34.98坪) | 16,440,000円 | |||||
5号地 | 建築条件付売土地 | 115.70m2(34.99坪) | 17,145,000円 | |||||
6号地 | 建築条件付売土地 | 111.37m2(33.68坪) | 12,461,000円 | |||||
7号地 | 建築条件付売土地 | 113.58m2(34.35坪) | 15,801,000円 | |||||
8号地 | 建築条件付売土地 | 102.67m2(31.05坪) | 14,593,000円 | |||||
10号地 | 建築条件付売土地 | 102.66m2(31.05坪) | 11,799,000円 | |||||
11号地 | 建築条件付売土地 | 115.97m2(35.08坪) | 16,487,000円 | |||||
13号地 | 建築条件付売土地 | 115.96m2(35.07坪) | 16,132,000円 | |||||
15号地 | 建築条件付売土地 | 116.11m2(35.12坪) | 17,560,000円 | |||||
※外構工事費用、水道負担金は別途必要です。 ※建築条件付の土地は、土地売買契約後、60日以内に売主または、販売代理人と建築請負契約を結ぶことを条件に販売するものです。 指定期間に建築請負契約が締結されない場合は、土地の売買契約は白紙状態となり、預かり金など全額返済いたします |
■交 通■ |
![]() 近鉄伊勢田駅 |
![]() さやまこども園 |
![]() 佐山小学校 |
||
---|---|---|---|---|---|
![]() 久御山中学校 |
![]() 京都岡本記念病院 |
![]() イオンモール久御山 |
|||
![]() イワキ |
![]() 京都銀行 久御山町支店 |
![]() 久御山町立総合体育館 |
![]() ![]() |
||
![]() |